กำลังโหลด…Loading…
วิธีคำนวณ
แต่ละศาสตร์คำนวณอย่างไร ใช้เครื่องคำนวณอะไร อ้างตำราใด AI ใช้ตรงไหน และมีข้อจำกัดอะไร — จากโค้ดที่ใช้งานจริง
ตำแหน่งดาว เลข หรือไพ่ที่ได้ ตามสูตรของแต่ละศาสตร์
ความหมายตามตำรา บอกชื่อตำราทุกครั้ง
คำถามให้คุณคิดต่อเอง ไม่มีคำตัดสินแทนคุณ
๑๕ ศาสตร์ที่เปิดอยู่ · ตารางเดียวกับหน้าความรู้และที่มา
| ศาสตร์ | วิธีคำนวณ | เครื่องคำนวณ | ตำราที่อ้าง | ชั้นที่มี |
|---|---|---|---|---|
| ดวงกำเนิด (โหราศาสตร์ตะวันตก) | จักรราศีเขตร้อน · ตำแหน่งดาวแบบ geocentric · เรือน Placidus | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ดวงรายวัน · ๑๒ ราศี | ดาวจรเทียบดวงกำเนิด · ไม่มีข้อมูลเกิด = อ่านตามราศี · ช่วงวันที่ของราศีแบบเขตร้อนตายตัว | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ดวงสมพงษ์ | มุมระหว่างดาวของสองดวงกำเนิด · ไม่มีคะแนน | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ไพ่ทาโรต์ | สำรับ Rider-Waite-Smith (๑๙๐๙) ๗๘ ใบ · สับแบบสุ่ม | — | ความหมายไพ่: ยังไม่ระบุตำรา | สุ่ม · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ถามจักรวาล (ไพ่ออราเคิล) | สำรับต้นฉบับของ arnon.world ๒๔ ใบ · จับแบบสุ่ม | — | สำรับต้นฉบับ ไม่อ้างตำรา | สุ่ม · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| เลขศาสตร์ | เลขเส้นทางชีวิตแบบพีทาโกรัส จากวัน เดือน ปีเกิด | — | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ดวงจีน สี่เสา (ปาจื้อ) | ปฏิทินจีน · ปีขึ้นที่ลี่ชุน เดือนขึ้นที่ 節 · เสาชั่วโมงใช้เวลาสุริยคติจริง | lunar_python | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ปีนักษัตรจีน | นักษัตรปีเกิดนับตามลี่ชุน | — | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| อี้จิง | ๖๔ ฉักลักษณ์ ลำดับกษัตริย์เหวิน · เสี่ยงด้วยวิธีสามเหรียญ | — | ยังไม่ระบุคัมภีร์ฉบับแปล | สุ่ม · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| ฮวงจุ้ย | ฮวงจุ้ยแปดเรือน (八宅) · เลขกั้วจากปีเกิดและเพศ | — | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ |
| Human Design | คำนวณจากข้อมูลเกิด · ดวง Design ที่ ๘๘° ของดวงอาทิตย์ก่อนเกิด | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุผู้คิดค้นและตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| Gene Keys | ลำดับวีนัสและไข่มุก อ่านจากตำแหน่งในผัง Human Design | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุผู้คิดค้นและตำรา | คำนวณ · ตีความ |
| ข้างขึ้นข้างแรม | ระยะเชิงมุมจันทร์–อาทิตย์ · คำนวณไม่ได้ = ค่าประมาณคาบซินอดิก ๒๙.๕๓ วัน (ติดป้ายบอก) | astronomy-engine 2.1.19 | ยังไม่ระบุตำรา | คำนวณ · ตีความ · ไตร่ตรอง |
| บันทึกฝัน | ไม่มีเครื่องคำนวณ — AI ตีความจากสิ่งที่คุณเล่า | — | ไม่มีตารางความหมายฝัน ไม่อ้างตำรา | ตีความ · ไตร่ตรอง |
| โหงวเฮ้ง | AI ตีความจากลักษณะที่คุณเลือกเอง · ไม่รับรูปถ่าย | — | ไม่มีตำราอ้างอิง | ตีความ · ไตร่ตรอง |
ยังไม่มีวิธีคำนวณที่อนุมัติ
ยังไม่พร้อม
ผลอ่านทุกศาสตร์มีไว้เพื่อสะท้อนและรู้จักตัวเอง ไม่ใช่คำทำนายที่แน่นอน ไม่ใช่คำแนะนำด้านสุขภาพ การเงิน หรือกฎหมาย · มีคำถามเรื่องวิธีคำนวณ ติดต่อเรา